Romania bate Bulgaria la turism
|Romania devanseaza cu 5 locuri Bulgaria in TOP-ul realizat de Business Insider privind primele 50 de tari preferate de turisti.
În topul celor mai vizitate ţări, Franţa ocupă locul întâi, cu 81 de miloane de vizitatori anual. Locul doi este ocupat de Statele Unite ale Americii, o ţară de 15 ori mai mare decât Franţa, dar cu 62 de milioane de vizitatori anual.
Iata cum arata intreg TOP-ul:
Pozitia | Tara | Numarul anual de vizitatori |
---|---|---|
1 | Franta | 81,400,000 |
2 | SUA | 62,700,000 |
3 | China | 57,600,000 |
4 | Spania | 56,700,000 |
5 | Italia | 46,100,000 |
6 | Turcia | 34,000,000 |
7 | Marea Britanie | 29,300,000 |
8 | Germania | 28,400,000 |
9 | Rusia | 24,900,000 |
10 | Malaiesia | 24,700,000 |
11 | Mexic | 23,400,000 |
12 | Austria | 23,000,000 |
13 | Hong Kong | 22,300,000 |
14 | Ucraina | 21,400,000 |
15 | Tailanda | 19,200,000 |
16 | Arabia Saudita | 17,500,000 |
17 | Grecia | 16,400,000 |
18 | Canada | 16,000,000 |
19 | Polonia | 13,400,000 |
20 | Macao | 12,900,000 |
21 | Olanda | 11,300,000 |
22 | Singapore | 10,400,000 |
23 | Ungaria | 10,300,000 |
24 | Croatia | 9,900,000 |
25 | Korea | 9,800,000 |
26 | Egipt | 9,500,000 |
27 | Maroc | 9,300,000 |
28 | Cehia | 8,800,000 |
29 | Switzerland | 8,500,000 |
30 | Afirca de Sud | 8,300,000 |
31 | Indonesia | 7,700,000 |
32 | Irlanda | 7,600,000 |
33 | Romania | 7,600,000 |
34 | Belgia | 7,500,000 |
35 | Danemarca | 7,400,000 |
36 | Portugalia | 7,300,000 |
37 | Bahrain | 6,700,000 |
38 | Bulgaria | 6,300,000 |
39 | India | 6,300,000 |
40 | Japonia | 6,200,000 |
41 | Vietnam | 6,000,000 |
42 | Australia | 5,900,000 |
43 | Argentina | 5,700,000 |
44 | Brazilia | 5,400,000 |
45 | Suedia | 5,000,000 |
46 | Norvegia | 5,000,000 |
47 | Tunisia | 4,800,000 |
48 | Republica Dominicana | 4,300,000 |
49 | Finlanda | 4,200,000 |
50 | Jordania | 4,000,000 |
Sursa poza